|
Central de Benefícios
(11) 3277 - 3303 / 3461 - 5545 / 9919 - 1364 |
| QUEM PODE ADERIR Funcionários e Prestadores de Serviços das empresas associadas ao SIMPI e seus dependentes |
Contrato Coletivo por Adesão - Valores em reais. Reajuste: Outubro/2010 |
|||||||||
Planos |
BLUE I |
BLUE II |
130 |
GOLD |
140 |
140 Plus |
160 I |
160 II |
160 II |
Idades |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
00 a 18 |
80,64 |
97,62 |
123,08 |
140,06 |
171,47 |
214,31 |
297,09 |
424,42 |
551,75 |
19 a 23 |
104,83 |
126,90 |
160,01 |
182,08 |
222,91 |
278,60 |
386,22 |
551,75 |
717,27 |
24 a 28 |
115,32 |
139,59 |
176,01 |
200,28 |
245,20 |
306,45 |
424,85 |
606,92 |
789,00 |
29 a 33 |
125,69 |
152,15 |
191,85 |
218,31 |
267,27 |
334,04 |
463,09 |
661,55 |
860,01 |
34 a 38 |
138,27 |
167,37 |
211,03 |
240,15 |
294,00 |
367,44 |
509,40 |
727,70 |
946,01 |
39 a 43 |
152,09 |
184,11 |
232,14 |
264,16 |
323,40 |
404,19 |
560,34 |
800,48 |
1.040,62 |
44 a 48 |
197,57 |
239,16 |
301,54 |
343,14 |
420,10 |
525,03 |
727,88 |
1.039,81 |
1.351,76 |
49 a 53 |
227,20 |
275,04 |
346,77 |
394,62 |
483,12 |
603,79 |
837,06 |
1.195,79 |
1.554,53 |
54 a 58 |
284,00 |
343,79 |
433,47 |
493,27 |
603,90 |
754,74 |
1.046,34 |
1.494,74 |
1.943,16 |
59 ou + |
483,84 |
585,70 |
738,49 |
840,35 |
1.028,80 |
1.285,85 |
1.782,57 |
2.546,53 |
3.310,48 |
|
|
|
|
|
|
com Dental II Plus |
|||
|
Abrangência Nacional |
||||||||
|
Exemplos de reembolso - Consultas médicas |
||||||||
|
46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
92,00 |
138,00 |
230,00 |
322,00 |
| PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
|
24 HORAS |
EVENTOS RESULTANTES DE ACIDENTES PESSOAL |
|
15 DIAS |
CONSULTAS EM CONSULTORIOS, CLÍNICAS E CENTROS MÉDICOS.
EXAMES BÁSICOS DE APOIO DIAGNOSTICO, PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS
AMBULATORIAIS BÁSICOS. |
|
180 DIAS |
EXAMES ESPECIAIS DE APOIO DIAGNÓSTICO. PROCEDIMENTO
TERAPÊUTICOS AMBULATORIAIS ESPECIAIS. EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ALTA
COMPLEXIDADE, INTERNAÇÕES ( HONORÁRIOS MÉDICOS E CUSTOS HOSPITALARES
) |
|
300 DIAS |
PARTO A TERMO |
| RESUMO DA REDE
MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||||||||
| HOSPITAL | BLUE I | BLUE II | 130 | BLUE GOLD | 140 | 140 PLUS | 160 | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | ||||||||
| Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vita |
| Bandeirantes | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade |
| IGESP | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Santa Isabel | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Higienopolis |
| Nove de Julho | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | |
| Santa Catarina | M | M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | |
| Infantil Sabará | H/PSi | H/PSi | HPSi | HPSi | HPSi | Consolação | ||
| Ac Camargo | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade | ||
| Samaritano | H/M | H/M | H/M | H/M/PS | Santa Cecilia | |||
| Incor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cerquieira Cesar | |||
| Pro-Matre Paulista | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Bela Vista | |||
| Sirio Libanes | H/PS | Bela Vista | ||||||
| REGIÃO NORTE | ||||||||
| Nipo Brasileiro | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo MUndo |
| Sâo Camilo de Santana | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana | |
| REGIÃO SUL | ||||||||
| Santa Rita | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | Vila Mariana |
| Santa Paula | H | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | Vila Olimpia |
| Hospital da Criança | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara |
| Santa Marina | H/M/PS | PS/M | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina |
| Evaldo Foz | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Vila Mariana | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana |
| Hospital São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hopital de Olhos Paulista | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | PS | PS | PS | Ibirapuera |
| São Rafael | H | H | H | H | H | H | H | Vila Mariana |
| São Camilo - Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| AACD | H | H | H | H | H | H | H | Vila Mariana |
| Hospital Santa Cruz | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | |
| Hospital do Coração | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Paraiso | ||
| Santa Joana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Paraiso | |||
| Osvaldo Cruz | H | H | H/PS | H/PS | Paraiso | |||
| São Luiz - Itaim | H/M | H/M | H/M/PS | H/M/PS | Vila Nova Conceição | |||
| São Luiz - Morumbi | H | H/PS | H/PS | H/PS | Morumbi | |||
| Albert Eisnten | H/M | H/PS | Morumbi | |||||
| REGIÃO LESTE | ||||||||
| Santa Virginia | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bélem |
| Central de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianases |
| São Luiz - Analia Franco | H/PS | Analia Franco | ||||||
| REGIÃO OESTE | ||||||||
| Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Romana |
| São Camilo da Pompeia | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pompeia | |
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | ||||||||
| Hospital E Maternidade Assunção | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Bartira | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital São Bernardo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| America | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá |
| Beneficiencia Portuguesa | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital Saúde Santo André | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Cristovão da Gama | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital Brasil | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |||
| REGIÃO DE GUARULHOS | ||||||||
| Carlos Chagas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | ||||||||
| Sino Brasileiro | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | ||||||||
| Clinica Maia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Taboão da Serra |
| REDE FOCCUS UNIDADES CLÍNICAS |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Unidade Clínica Santo André I | Av. Dom Pedro II, 611 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Santo André II | Av. Dom Pedro II, 508 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 131/143 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| REDE FOCCUS UNIDADES DIAGNÓSTICAS | |
| Unidade Diagnóstica Paulistano | Rua Martiniano De Carvalho, 741 Bela Vista - São Paulo - SP - Cep.:09770-000 |
| Unidade Diagnóstica Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 1º andar - Lapa - Cep: 05079-000 |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 71 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| Unidade Diagnóstica Unidade Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º Andar - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES INTEGRADAS | |
| Unidade Integrada Diadema | Praça Joviniano De Castilho, 33 - Diadema - Cep.: 09911-080 |
| Unidade Integrada Guarulhos | Rua José Maurício, 235 - 4º e 5º Andar - Guarulhos - Cep.: 07011-060 |
| Unidade Integrada Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 2º andar - Lapa - Cep.: 05079-000 |
| Unidade Integrada Lapa III | Rua Barão De Jundiaí, 353 - Lapa - Cep.: 05073-010 |
| Unidade Integrada Osasco | Av. Dos Autonomistas, 2606 - Osasco - Cep.: 06013-000 |
| Unidade Integrada Santana | Rua Voluntários da Pátria, 1793 - Santana - CEP 02011-400 |
| Unidade Integrada Santo Amaro I | Rua Comendador Elias Zarzur, 140 - Santo Amaro - Cep.: 04736-000 |
| Unidade Integrada Santo Amaro II | Av. Adolfo Pinheiro, 640 - Santo Amaro - Cep.: 04734-001 |
| Unidade Integrada Santo André III | Av. Dom Pedro II, 293 - Santo André - Cep.: 09080-001 |
| Unidade Integrada São Bernardo | Av. Francisco Prestes Maia, 1547 - São Bernardo Do Campo - Cep.:
09770-000 |
| Unidade Integrada São Miguel | Av. Pires do Rio, 191 - São Miguel Paulista - Cep: 08020-000 |
| Unidade Integrada Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES HOSPITALARES | |
| Unidade Hospitalar Santo André | Av. Dom Pedro II, 655 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 113 - Vila Mariana - Cep.:
04013-060 |
| ALGUNS LABORATÓRIOS E
CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||||
| LARORATÓRIOS | BLUE I | BLUE II | 130 | BLUE GOLD | 140 | 140 PLUS | 160 |
| Banco de Sangue de São Paulo | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Cimermam | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Clinrad | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Diagnóstika | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Jn Laboratório Ultra-Sonográfico | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| IMEDI | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório de Anatomia e Patologia e Citológica | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório de Análises Sanitas | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| LACC | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Patologia Especializada e Citologia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Maximagem | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| CRYA | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Plinio Santos Anat. Patologica S/C Ltda | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Locus | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| LID | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Med.Sonic. Diagnóstico Por Imagem | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Vital Brazil | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Pathos | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Tadao Mori | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| UDDO - Unidade de Diag. e Desint. Ossea | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Instituto de Radioisotopos Osvaldo Cruz | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| SAE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Slab | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Ultracron | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| CDB | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Ressonância Magnética | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Lavosier | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Bioclinico | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Delboni Auriemo | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| Laboratório Albert Einsten | XXX | ||||||
| Clube DA | XXX | ||||||
| Fleury | XXX | ||||||