|
Central de Benefícios
(11) 3277 - 3303 / 3461 - 5545 / 9919 - 1364 |
Tabela de preços apólice coletiva por adesão de seguros saúde SulAmérica AFB. Carência, hospitais e laboratórios credenciados na Grande São Paulo.
| Plano | Básico | Básico | Especial | Executivo |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Atendimento | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Até 18 anos | 127,43 | 140,22 | 169,95 | 344,12 |
| 19 a 23 anos | 199,48 | 219,51 | 281,78 | 579,43 |
| 24 a 28 anos | 204,91 | 225,47 | 284,58 | 582,26 |
| 29 a 33 anos | 208,34 | 229,26 | 290,78 | 605,07 |
| 34 a 38 anos | 214,62 | 236,19 | 296,67 | 622,62 |
| 39 a 43 anos | 217,56 | 239,42 | 299,71 | 631,62 |
| 44 a 48 anos | 312,02 | 343,37 | 416,14 | 841,69 |
| 49 a 53 anos | 317,01 | 348,86 | 529,16 | 987,88 |
| 54 a 58 anos | 329,86 | 362,67 | 539,16 | 994,99 |
| A partir de 59 anos | 763,94 | 840,41 | 1.018,94 | 2.058,63 |
| Ex.: Reembolso - Consulta Médica | ||||
| R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 269,57 | |
Apólice coletiva por adesão de seguros saúde SulAmérica AFB.
(estipulante: Access Clube de Benefícios)
- Plano Global (445 F). Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 e mais:
- Transplantes de fígado, pâncreas, coração, pulmão e medula óssea (além de rim e córnea, previstos pela lei).
- Fonoaudióloga, psicomotricidade, escleroterapia ( 30 sessões/ano civil)*.
- Remissão do seguro: cobertura por 3 anos sem custo, em caso de óbito do titular, para cônjuge e filhos solteiros de até 24 anos.
- Assistência 24h no Brasil (todos os planos) e no Exterior (plano Executivo)*.
* Conforme condições contratuais.
Quem pode aderir / Documentação necessária
Titular:
Poderão ser considerados segurados titulares todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais associados à AFB e devidamente registrados em um dos Conselhos Regionais de Fisioterapia Ocupacional (CREFITOs).
Apresentar carteirinha do CREFITOs com registro definitivo ou provisório.
Titular maior ou igual a 70 anos: apresentar cópia do RG e CPF.
Dependentes
Cônjuge:
- Copia do RG + copia da Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável de próprio punho com firma reconhecida do titular + RG do(a) companheiro(a) ou
- Certidão de Nascimento de filho em comum + RG do(a) companheiro(a).
Filho solteiro de qualquer idade
- Cópia do RG (24 anos ou mais).
- Certidão de Nascimento (menores de 24 anos).
Filho inválido de qualquer idade
- Certidão de invalidez emitida pelo INSS.
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade
Titular casado: cópia da Certidão de Casamento + cópia da Certidão de Nascimento do enteado(a).
Titular com companheiro(a): Declaração de União Estável de próprio punho com firma reconhecida, constando dependência econômica do enteado(a) + Certidão de Nascimento do enteado(a).
Menor sob guarda ou tutela do segurado titular**
- Cópia da tutela ou do termo de guarda e cópia da Certidão de Nascimento do tutelado(a).
** Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade da permanência do dependente no beneficio, desde que seja solteiro(a), podendo ser solicitada documentação complementar.
Atenção:
O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na proposta de adesão.
ODONTOLÓGICO: CONTRATO POR SEPARADO - OPCIONAL: mais informações com o corretor.
| Plano | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Reais | 17,26 | 28,64 | 54,64 | 74,88 |
Plano Odontológico OdontoPrev
| Plano Integral Lard - Odontológico OdontoPrev | |
| Titular | Dependente |
| R$ 14,80 | R$ 14,80 |
| * honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano) | |
| LEGENDA: (PS) Pronto-Socorro, (INT) Internação, (PS) Pronto-Socorro, (MAT) Maternidade. | |
| BÁSICO - SÃO PAULO | BÁSICO - OUTRAS REGIÕES |
| CENTRO | REGIÃO DE GUARULHOS |
| Hospital Bandeirantes (PS/INT) | AMA - Assist. Médica Arujá (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Benef. Portuguesa (PS/INT) | Hosp. Regional de Caieiras (PS/INT/MAT) |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo (INT) | Hosp. Bom Clima (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Santa Catarina (INT*) | Hosp. Carlos Chagas (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Santa Isabel (PS/INT/MAT) | Hosp. CEAM - Franco da Rocha (PS) |
| Hosp. São José do Braz (PS/INT) | |
| Hosp. São Paulo (INT/MAT) | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES |
| Igesp - Instituto Gastroclínico (INT) | Casa de Saúde e Mat. Santana Mogi (PS/INT/MAT) |
| InCor - Instituto do Coração (PS/INT) | Hosp. Campos Sales - Suzano (PS/INT/MAT) |
| Inst. do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho (INT) | Hosp. e Mater. Ipiranga - Mogi (PS/INT/MAT) |
| LESTE | Hosp. e Mer. São Sebastião - Suzano (INT*/MAT*) |
| Casa de Saúde Vila Matilde (PS/INT/MAT) | Santa Casa de Misericórdia - Mogi (INT) |
| Hospital Aviccena (PS/INT) | |
| Hosp. CEMA (PS/INT) | REGIÃO DE OSASCO |
| Hosp. Central Guaianazes (PS/INT/MAT) | Hosp. Alpha Med - Carapicuíba (INT) |
| Hosp. de Clínicas Jardim Helena (PS/INT/MAT) | Hosp. Cruzeiro do Sul (INT) |
| Hosp. e Mater. Modelo Tamandará (PS/INT/MAT) | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mater. Oito de Maio (PS) | Projeto Criança Clínica Infantil (PS) |
| Hosp. Independência (PS/INT/MAT) | |
| Hosp. Itaquera (INT) | REGIÃO do ABC |
| Hosp. Nsa Sra. da Penha (PS/INT/MAT) | Clinica Olhos Baptista Luz - SBC (PS) |
| Hosp. Santa Marcelina (PS/INT/MAT) | Hosp. Cristóvão da Gama - S. André (PS/INT/MAT) |
| Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (INT) | Hosp. Diadema São Lucas (PS/INT) |
| Policlínica Iguatemi (INT) | Hosp. e Mater. Itacolomy - SBC (PS/INT/MAT) |
| Pronto-Socorro Vila Formosa (PS) | Hosp. e Mater. São José do ABC - Santo André (INT) |
| NORTE | Hosp. e Mater. América - Mauá (PS/INT) |
| Clínica de Fraturas Zona Norte (PS) | Hosp. e Mater. Assunção - SBC (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mater. Casa Verde (INT/MAT) | Hosp. e Mater. Bartira - S. André (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mater. Brasil - Sto. André (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e PS Portinari (PS/MAT) | Hosp. e Mater. Central - São Caetano (INT/MAT) |
| Hosp. Nipo-Brasileiro (INT/MAT) | Hosp. Ifor - SBC (PS/INT) |
| Hosp. Presidente (INT/MAT) | Hosp. Infantil Márcia Braido - São Caetano (PS/INT) |
| Hosp. San Paolo (PS/INT/MAT) | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - S. Caetano (PS/INT/MAT) |
| Unidade Oftalmológica de Santana (INT) | Hosp. Ribeirão Pires (PS/INT/MAT) |
| OESTE | Hosp. São Bernardo (PS/INT) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/INT/MAT) | Hosp. São Caetano (PS/INT/MAT) |
| Hosp. das Clínicas da FMUSP (PS/INT) | Neomater - SBC (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Panamericano (PS/INT) | |
| Hosp. Itacolomy Butantã (INT) | BAIXADA SANTISTA |
| Hosp. Itatiaia (INT) | Casa de Saúde Santos (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Metropolitano (PS/INT/MAT) | Hosp. Ana Costa - Cubatão (PS/INT) |
| Hosp. São Camilo - Pompéia (PS/INT/MAT) | Hosp. Ana Costa - Guarujá (PS/INT) |
| SUL | Hosp. Ana Costa - Santos (PS/INT/MAT) |
| AACD (INT) | Hosp. Ana Costa - São Vicente (PS/INT) |
| Hosp. Santa Rita (PS/INT) | Hosp. e PS Infantil do Gonzaga (PS/INT) |
| Clínica Infantil do Ipiranga (PS/INT) | Hosp. Frei Galvão - Guarujá (INT) |
| Clinica Médica Santa Cruz (PS) | Hosp. Frei Galvão - Santos (INT) |
| Clinisul Serviço Médico da Zona Sul (INT) | Hosp. São Lucas - Santos (INT) |
| Day Clinic (INT) | Irmandade Hosp. São José - São Vicente (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Alvorada - Moema (PS/INT) | |
| Hosp. Alvorada - Santo Amaro (PS/INT/MAT) | CAMPINAS |
| Hosp. das Crianças (PS/INT) | Campinas Day Hospital (INT) |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga (PS/INT/MAT) | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo - Indaiatuba (INT/MAT) |
| Hosp. Edmundo Vasconcelos(Gastroclinica) (PS/INT) | Hosp. Beneficência Portuguesa (PS/INT) |
| Hosp. Jaraguá (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mater. Celso Pierro (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes (PS/INT) | Hosp. Madre Theodora (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Paulista Otorrinolaringologia (PS/INT) | Hosp. Santa Edwiges (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Ruben Berta (PS/INT) | Hosp. Santa Gertrudes - Cosmópolis (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Santa Cruz (PS/INT) | Hosp. Santa Ignês - Indaiatuba (INT) |
| Hosp. Santa Marina (PS/INT/MAT) | Hosp. Sírio Libanês de Itatiba (PS/INT/MAT) |
| Hospital Santa Paula (PS/INT) | ICC Hosp. e PS - Inst. Card. Campinas (PS) |
| Hospital Sapaco (PS/INT/MAT) | Instituto Penido Burnier (PS/INT) |
| Hospital Vidas (PS/INT/MAT) | |
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica (INT) | |
| SPU - Serviço Pediátrico de Urgência (PS) | |
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: Campana, Cimerman, Bio Clinico, Delboni Auriemo, Lavoisier, Maximagem, Mello, Rhesus |
|
| ESPECIAL - rede acima e + | |
| Biocor Unidade Cardiológica - Mogi (PS/INT*) | Hosp. Santa Catarina (PS/INT*/MAT*) |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (PS/INT*) | Hosp. São Luiz - Anália Franco (PS/INT/MAT) |
| Hosp. do Coração (Hcor) (INT*) | Hosp. São Luiz - Itaim (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mater. Santa Joana (INT/MAT) | Hosp. São Luiz - Morumbi (PS/INT) |
| Hosp. Nove de Julho (PS/INT*) | Hosp. Vera Cruz - Campinas (INT/MAT/PS) |
| Hosp. Paulistano (PS/INT) | PS Infantil Sabará (PS/INT) |
| Hosp. Samaritano (PS/INT/MAT) | Pro Matre Paulista (INT/MAT) |
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: Biesp | |
| EXECUTIVO - rede acima e + | |
| Hosp. Albert Einstein- Alphaville (PS) | Hosp. Albert Einstein (INT*/MAT*) |
| LABORATÓRIO - EXECUTIVO: Lab. Fleury | |
Plano Básico: Bio Clínico, Campana, Cimerman, Delboni Auriemo, Elkis & Furlanetto, Lavoisier, Maximagem, Mello, Rhesus.
Plano Especial: Biesp e anteriores...
Plano Executivo: Fleury todos anteriores...
| Carência contratual (contadas a partir do inicio dos benefícios) | |
| Zero hora | Acidentes pessoais |
| 24 horas | Casos de emergência e de urgência relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de atendimento ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo, constantes na Tabela SulAmérica |
| 120 dias | Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | Parto a termo |
Regras para redução de carências
Não há carências, exceto parto (300 dias), para o proponente que possui SulAmérica ou algum plano da relação de congêneres, por no mínimo 6 meses ininterruptos.
Só há redução de carências para proponentes:
- Com até 59 anos de idade, no 1º dia do inicio do benefício.
- Com inadimplência no plano anterior de, no máximo, 1 mês (anterior ao inicio dos benefícios do novo plano).
Não há redução de carências para o proponente oriundo de:
- Planos PME (Pequena e Média Empresa) da SulAmérica.
- Planos com cobertura somente hospitalar.
Documentos necessários para redução de carências
Proponente oriundo no plano individual:
- Comprovante de inicio do plano anterior (cópia do contrato ou cartão de identificação);
- Cópia dos 3 últimos recibos de pagamento ou declaração da congênere em papel timbrado com carimbo de CNPJ, informando a data de inicio, condições de pagamento e relação dos dependentes.
Se o plano individual anterior for SulAmérica, também é necessário: cópia legível do CPF do titular e dos dependentes maiores de idade.
Proponente oriundo do plano empresa ou coletivo:
Declaração da instituição em papel timbrado com carimbo de CNPJ atestando: a data de inicio, o tempo de permanência e a relação dos dependentes.
Se o plano empresa ou coletivo anterior for SulAmérica, também é necessário: cópia legível do CPF do titular e dos dependentes maiores de idade.
| AGF | AIG | Amil | Blue Life | Bradesco | CABESP | CAMED | Ford |
| Generali | Golden Cross | HSBC/Bamerindus | IRB | Lincx | |||
| Marítima | Medservice | Medial | Motre Dame | Omint | |||
| Petrobrás | Paraná Clínica | Porto Seguro | Ulbras Saúde | ||||
| Unibanco | Unimed | Volkswagen | |||||
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Banespa, 237 | 237 - Bradesco | 341 - Itaú |
| 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | 409 - Unibanco | |||
Informações resumidas e sujeitas a alteração, por parte da Seguradora.
Consulte o Corretor de Seguros.