|
Central de Benefícios
(11) 3277 - 3303 / 3461 - 5545 / 9919 - 1364 |
| QUEM PODE ADERIR UBES - Estudantes do Maternal até os pré - vestibulandos.( Inclusive cursos técnicos) UNE - Estudante do ensino superior e pós - graduandos |
| TABELAS DE PREÇOS CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL |
||||||
| Categoria do Plano | IDEAL 420 |
CLASS
620 |
CLASS 640 |
PREMIUM 840 |
||
| Acomodação | Enf. | Apto |
Enf. |
Apto |
Apto |
Apto |
| Até 18 anos | 86,51 |
99,47 |
107,59 |
123,72 |
135,26 |
170,13 |
| De 19 a 23 anos | 108,14 |
124,33 |
134,49 |
154,65 |
169,08 |
212,67 |
| De 24 a 28 anos | 121,12 |
139,25 |
150,63 |
173,21 |
189,37 |
238,18 |
| De 29 a 33 anos | 134,09 |
154,16 |
166,76 |
191,76 |
209,65 |
263,69 |
| De 34 a 38 anos | 147,06 |
169,08 |
182,90 |
182,90 |
229,95 |
289,21 |
| De 39 a 43 anos | 160,03 |
183,99 |
199,03 |
228,88 |
250,24 |
314,72 |
| De 44 a 48 anos | 211,93 |
243,66 |
263,57 |
303,10 |
331,39 |
416,78 |
| De 49 a 53 anos | 279,30 |
321,12 |
347,36 |
399,46 |
436,74 |
549,27 |
| De 54 a 58 anos | 389,25 |
447,55 |
484,11 |
556,73 |
608,69 |
765,51 |
| A partir de 59 anos | 518,99 |
596,73 |
645,47 |
742,29 |
811,56 |
1.020,66 |
| REEMBOLSO DE CONSULTAS | 48,00 |
48,00 | 48,00 | 96,00 | ||
| Abrangência | ESTADUAL | ESTADUAL | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Adesão e Vigência do contrato |
| Data | Vigência Dia 1º |
| Dia 1º até o dia 15 | Dia 1º - 1º mês seguinte |
| Dia 16 até o dia 31 | Dia 1º - 2º mês seguinte |
| PRAZO DE CARÊNCIAS - A partir da vigência do Contrato. | |
| 24 Horas |
Urgência /Emergências Acidentes Pessoais, Consultas
Médicas e Exames Complementares Básico |
| 60 dias |
Exames
e Tratamentos Especiais |
| 90 dias | Exames e Tratamentos Especiais. |
| 120 dias | Internações clinicas e cirurgicas, exames e procedimentos especiais. |
| 300 dias |
Parto.
|
| RESUMO DA REDE MÉDICA
REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. ESTE PLANO NÃO ESTÁ COMERCIALIZANDO A CATEGORIA - DIAMANTE |
|||||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||||||
| HOSPITAL | EXCLUSIVO | CLÁSSICO I-II | CLASSICO III
PLENO I |
CLÁSSICO IV
PLENO II |
OURO | DIAMANTE | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||||||
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | |
| A C Camargo | H | H | H | H | Liberdade | ||
| Pro - Matre Paulista | M | M | M | Bela Vista | |||
| Nove de julho | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | ||||
| Incor | H | H | Cerqueira Cesar | ||||
| Samaritano | H/M | H/M | Santa Cecilia | ||||
| Osvaldo Cruz | H | H | Bela Vista | ||||
| Hospital Dia Fleury | H | H | Higienopolis | ||||
| Bandeirantes | H/PS | H/PS | Liberdade | ||||
| Beneficiência Portuguesa | H/PS | H/PS | Liberdade | ||||
| Santa Catarina | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | ||||
| Sirio Libanês | H | Bela Vista | |||||
| Hospital São José | H | Bela Vista | |||||
| Pronto Socorro Infantil Sabará | PS | Consolação | |||||
| REGIÃO NORTE | |||||||
| San Paolo | M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| Presidente | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Tucuruvi |
| Casa Verde | PS | PS | PS | PS | PS | Casa Verde | |
| Hospital Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo Mundo | ||
| Hospital São Camilo | H/M/PS | H/M/PS | Santana | ||||
| REGIÃO SUL | |||||||
| API - Assist. Psiquiatrica Integrada | H | H | H | H | H | H | Indianopolis |
| São Camilo Ipiranga | M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| Santa Marina | M | M | M | M | M | M | Vila Santa Catarina |
| Clinica Infantil do Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga | |
| Hospital do Sepaco | H/M | H/M | H/M | H/M | Vila Mariana | ||
| Cruz Vermelha | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianópolis | ||
| Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jabaquara | ||
| Rubem Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianopolis | ||
| Hospital da Criança | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Jabaquara | ||
| Santa Joana | M | M | M | Paraiso | |||
| Santa Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | Santa Cruz | |||
| São Luiz | H/M/PS | H/M/PS | Vila Nova Conceição | ||||
| São Luiz | H/PS | H/PS | Morumbi | ||||
| Pronto Atendimento Bandeira Pauiista | PS | PS | Bandeira Paulista | ||||
| Santa Rita | H/PS | H/PS | Vila Mariana | ||||
| Hospital do Rim | H | H | Vila Clementino | ||||
| Hospital do Coração | H | Paraiso | |||||
| Albert Einsten | H/M | Morumbi | |||||
| REGIÃO LESTE | |||||||
| Aviccena | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Belém |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaquera |
| Hospital de Guaianases | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Yolanda |
| São Miguel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel Paulista |
| Maternidade do Brás | M | M | M | M | M | M | Brás |
| Hospital da Penha | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Penha |
| Santo Expedito | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Colonia |
| Sasmem | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jardim Belém | |
| Casa de Saúide Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Matilde | |
| Carlos Chagas ( Unidade São Miguel Paulista ) | H | H | H | H | H | São Miguel Paulista | |
| Paranaguá | H/M | H/M | H/M | H/M | Ermelino Matarazzo | ||
| IBCC | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Brás | ||
| Cema | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca | ||
| São Cristovão | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mooca | ||
| Villa lobos | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca | |||
| São Luiz | H/M/PS | H/M/PS | Tatuapé | ||||
| REGIÃO OESTE | |||||||
| Albert Sabin | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Lapa |
| Policlinica Santa Cruz | M | M | M | M | M | M | Embú Guaçu |
| Portinari | PS | PS | PS | PS | PS | Vila Jaraguá | |
| PanAmericano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Madalena | |
| Fundação Faculdade de Medicina | H | H | H | H | Pacaembu | ||
| Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Romana | ||
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | |||||||
| São Lucas/Diadema | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Diadema |
| IRM - Imaculada Conceição | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá |
| Ribeirão Pires | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ribeirão Pires |
| Hospital Santo André | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital e Maternidade Central | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano |
| Hospital São Bernardo | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Noemater | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Nossa Senhora de Fatima | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano | |
| Benef. Portuguesa de Santo André | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| Bartira | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | ||
| América | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá | ||
| Cristovão da Gama | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | ||
| Assunção | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo | ||
| Benef. Portuguesa de São Caetano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano | ||
| Ifor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | São Bernardo | ||
| Hospital Brasil | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | ||||
| São José do ABC | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | ||||
| REGIÃO DE GUARULHOS | |||||||
| Carlos Chagas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Bom Clima | H/M | H/M | H/M | H/M | Guarulhos | ||
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||||||
| CEAM | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Franco da Rocha |
| Cruzeiro do Sul | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Nucleio Hospitalar de Barueri | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Barueri | |
| Emed | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Caieiras | |
| Alphamed | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Carapicuiba | |
| Nova Vida | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itapevi | |
| Hospital das Damas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | |
| Nucleio Hospitalar de Barueri | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Barueri | |
| Centro Médico Family Taboão | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Taboão da Serra | |
| Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | ||
| Sino Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | ||
| Clinica Inf.Santa Isabella | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | ||
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | |||||||
| Pró Mater Santo Antonio | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ferraz de Vasconcelos |
| IRM - Santa Casa de Suzano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano | |
| Campos Salles | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano | |
| São Sebastiao | H/M/PS | H/M/PS | Suzano | ||||
| HOSPITAIS PROPRIOS INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||
| Hospital Alvorada Moema | H/PS | Moema |
| Hospital Alvorada Santo Amaro | H/M/PS | Santo Amaro |
| Hospital Alvorada de Reabilitação | H | Chacara Flora |
| Pronto Socorro São Bernardo | H/PS | São Bernardo do Campo |
| CENTROS MÉDICOS PROPRIOS INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA | ||
| NOME | ENDEREÇO | TELEFONE |
| Centro Médico Brigadeiro | Avenida Brigadeiro Luis Antonio,Nº 3840 | 011 - 2103 0600 |
| Centro Médico Zona Oeste | Rua Clélia,Nº 336 | 011 - 2185 0450 |
| Centro Mèdico Lapa | Praça José Azevedo Antunes,Nº 61 | 011 - 3572 0800 |
| Centro Médico Santo André | Rua das Figueiras,Nº 291 | 011 - 2171 3050 |
| Centro Médico São Caetano | Avenida Goiais,Nº 1655 | 011 - 4229 2906 |
| Centro Médico Zona Leste | Rua Serra de Jairé,Nº 282 | 011 - 2185 0350 |
| Centro Médico Zona Norte | Rua Ezequiel Freire,nº 432 | 011 - 2185 0400 |
| Centro Médico Carlos Gomes | Rua Carlos gomes,Nº 661 | 011 - 2103 0900 |
| Centro Médico São Miguel | Avenida Pires do Rio,,Nº 449 | 011 - 2185 0250 |
| Centro Médico São Bernardo I | Avenida Lucas Nogueira Garcez,Nº 607 | 011 - 2173 3050 |
| Centro Médico São Bernardo II | Rua Rio Branco,Nº 401 | 011 - 2135 8950 |
| Centro Médico Osasco | Avenida dos Autonomistas<nº 3086 | 011 - 2185 0100 |
| Centro Médico da Mulher | Avenida Washington Luiz,Nº 177 | 011 - 2134 0900 |
| Centro Médico da Criança | Avenida Barão do Rio Branco,Nº 177 | 011 - 2103 9800 |
| Centro Médico Conceição | Rua Guataparã,Nº 179 | 011 - 2131 7350 |
| Centro Médico Interlagos | Avenida Interlagos,Nº 6092 | 011 - 3572 0700 |
| Centro Médico Santa Cruz | Rua Pedro de Toledo,Nº 145 | 011 - 3572 7800 |
| ALGUNS LABORATÓRIOS E
CENTROS DE DIAGNOSE DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA | ||||||
| LABORATÓRIOS | EXCLUSIVO | CLÁSSICO I-II | CLÁSSICO III PLENO I |
CLÁSSICO IV PLENO II |
OURO | DIAMANTE |
| Endomed | X | X | X | X | X | X |
| Campana | X | X | X | X | X | X |
| Mello | X | X | X | X | X | X |
| Biogenese | X | X | X | X | X | |
| Cadi | X | X | X | X | X | |
| Nasa | X | X | X | X | X | |
| Presecor | X | X | X | X | X | |
| Tecnolab | X | X | X | X | X | |
| Unid | X | X | X | X | X | |
| Allmed | X | X | X | X | X | |
| Cedac | X | X | X | X | X | |
| Laborticlin | X | X | X | X | X | |
| Endoclinica | X | X | X | X | ||
| Cinermam | X | X | X | X | ||
| Maximagem | X | X | X | X | ||
| Laboratório Godoy | X | X | X | X | ||
| Bioquimico | X | X | X | X | ||
| Lavosier | X | X | X | X | ||
| Durval Rosa Borges | X | X | X | |||
| Delboni Auriemo | X | X | X | |||
| Vital Brasil | X | X | X | |||
| SAE | X | X | X | |||
| Celac | X | X | ||||
| Laboratório Cura | X | X | ||||
| CDB | X | X | ||||
| Salomão e Zoppi | X | |||||
| Instituto FLeming | X | |||||
| Centro de Diagnóstico Santa Joana | X | |||||
| SLAB | X | |||||
| Fleury | X | |||||
| Laboratório Club DA | X | |||||