|
Central de Benefícios
(11) 3277 - 3303 / 3461 - 5545 / 9919 - 1364 |
| QUEM PODE ADERIR UBES - Estudantes do Maternal até os pré - vestibulandos. UNE - Estudante do ensino superior e pós - graduandos |
TAXA DE INSCRIÇÃO ISENTA
| Plano | Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| Idade: | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 77,56 | 83,88 | 88,81 | 100,78 | 110,89 | 125,78 | 146,52 | 183,77 | 263,56 | 375,28 | 486,98 |
| 19 a 23 | 104,43 | 113,03 | 119,74 | 136,03 | 149,77 | 170,02 | 198,24 | 248,88 | 357,41 | 509,33 | 661,25 |
| 24 a 28 | 114,59 | 124,04 | 131,42 | 149,34 | 164,45 | 186,73 | 217,76 | 273,48 | 392,85 | 559,97 | 727,09 |
| 29 a 33 | 125,76 | 136,15 | 144,28 | 163,97 | 180,60 | 205,12 | 239,26 | 300,53 | 431,85 | 615,67 | 799,51 |
| 34 a 38 | 125,76 | 136,15 | 144,28 | 163,97 | 180,60 | 205,12 | 239,26 | 300,53 | 431,85 | 615,67 | 799,51 |
| 39 a 43 | 131,90 | 142,82 | 151,34 | 172,03 | 189,49 | 215,23 | 251,07 | 315,41 | 453,29 | 646,32 | 839,33 |
| 44 a 48 | 186,08 | 201,59 | 213,69 | 243,06 | 267,86 | 304,40 | 355,31 | 446,67 | 642,45 | 916,55 | 1.190,65 |
| 49 a 53 | 241,02 | 261,19 | 276,93 | 315,12 | 347,34 | 394,85 | 461,03 | 579,80 | 834,32 | 1.190,65 | 1.546,97 |
| 54 a 58 | 241,02 | 261,19 | 276,93 | 315,12 | 347,34 | 394,85 | 461,03 | 579,80 | 834,32 | 1.190,65 | 1.546,97 |
| + de 59 | 450,83 | 488,77 | 518,38 | 590,18 | 650,83 | 740,20 | 864,68 | 1.088,10 | 1.566,86 | 2.237,13 | 2.907,41 |
| Exemplo de Reembolso de Consultas | |||||||||||
| sem | sem | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | 90,00 | 180,00 | |
QUEM PODE ADERIR?
- UBES - Estudantes do Maternal até os pré-vestibulandos.
- UNE - Estudantes do ensino superior e pós-graduados.
QUEM SERÁ O TITULAR?
Será sempre o estudante, mesmo havendo o interesse do ingresso ao plano de saúde dos pais dos estudantes secundaristas da UBES (menor de idade). Importante destacar que neste caso, o responsável (maior de idade) deverá assinar a proposta de adesão.
QUEM PODE SER DEPENDENTE?
- UBES - Para os estudantes menores de idade = Pai, mãe e irmão solteiros de qualquer idade. Para estudantes maiores de idade = filhos (solteiros de qualquer idade) e cônjuge.
- UNE - Cônjuge e filhos de qualquer idade.
VENCIMENTO
Todo dia 05 de cada mês. Podendo ser pago até o dia 10 sem juros na Rede Bancária do Unibanco.
ABRANGÊNCIA
A cobertura poderá ser Regional ou Nacional dependendo do plano contratado.
OPCIONAL
Apenas duas formas de contratação, ou seja, somente o titular mais todos os dependentes inscritos na proposta de adesão.
O custo mensal por usuário será:
- Amil Resgate Saúsde: R$ 8,00.
- Amil Dental: R$ 13,99.
| LEGENDA: (H) internações eletivas / (PS) pronto socorro / (M) maternidade | |
| AMIL NEXT 10 | |
| CENTRO | REGIÃO LESTE |
| Hosp. Bandeirantes (H) | Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) |
| REGIÃO NORTE | Cema Hosp. Especializado (H/PS) |
| Foccus Unidade Integrada Santana (PS) | Hosp. e Mat. Vila Matilde (H/M/PS) |
| Hosp. Voluntários/San Paolo (H/M/PS) | Hosp. Itaquera (H/PS) |
| REGIÃO OESTE | Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC (H/PS) |
| Hosp. Iguatemi (H/PS) | Soc. Portuguesa Beneficente Vasco da Gama (H/PS) |
| REGIÃO SUL | ABC |
| Assistência Médica Itamaraty (H/PS) | Hosp. ABC Sto. André - Amico (H/PS) |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II (PS) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS) |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana (H/PS) | Hosp. São Bernardo (H/M/PS) |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | Hosp. Saúde Santo André (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/M/PS) | Neomater (PS) |
| Hosp. IGESP (H) | BARUERI |
| Hosp. Rubem Berta (H/PS) | Hosp.is Núcleo Hosp.ar Barueri (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Bárbara (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Sepaco (H/M/PS) | Hosp. Estella Maris (H/M/PS) |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. da Criança (H/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (M) |
| Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) | |
| Hosp. Ana Costa (H) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL NEXT 10: Campana, Foccus Medicina Diagnóstica, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Lab. Koch, Labor União, Lego, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Mello, Nasa, Rhesus, TEC Lab., Total Care |
|
| AMIL BLUE I | |
| REGIÃO LESTE | CENTRO |
| Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda (H/M/PS) | Hosp. Bandeirantes (H/PS) |
| Hosp. Santa Virgínia (H) | Hosp. Santa Isabel (H) |
| REGIÃO OESTE | REGIÃO NORTE |
| Hosp. Metropolitano (H/M/PS) | Hosp. Nipo Brasileiro (H) |
| REGIÃO SUL | ABC |
| Hosp. IGESP (H/PS) | Hosp. Saúde Sto. André (H/M/PS) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | Hosp. América (H/M) |
| AACD Assoc. de Assist. à Criança Deficiente (H) | H. Benef. Port. de Sto. André (H. São Pedro) (H/M) |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Bartira (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H) |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | Hosp. Saúde São Bernardo (H/M/PS) |
| Hosp. Evaldo Foz (H/M/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Hosp. Carlos Chagas (H/M/PS) |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. Santa Paula (H) | Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro (H/M) |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | SANTOS |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana (H/PS) | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) |
| Hosp. da Criança (H/M/PS) | TABOÃO DA SERRA |
| Clinica Maia (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I: Banco de Sangue de São Paulo, Cimerman, Clinrad, Crya, Diagnóstika, Imedi, Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz, JN Laboratório Ultra-Sonográfico, Lab. de Anatomia Pat. e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Maximagem, Med. Sonic Diag. por Imagem, Pathos, Patologia Espec. e Citologia, Plínio Santos Anat. Patol., Radioclínica Tadao Mori, Sae, Slab, UDO, Ultracron, Vital Brasil |
|
| AMIL BLUE II | |
| REGIÃO LESTE | CENTRO |
| Hosp. Santa Virgínia (H/M/PS) | Hosp. Santa Isabel (H/PS) |
| REGIÃO NORTE | Hosp. Nove de Julho (H) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS) | ABC |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H/M/PS) |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e Mat. Assunção (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H) | H. Benef. Port. de Sto. André (H. São Pedro) (H/M/PS) |
| REGIÃO SUL | Hosp. América (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. Santa Catarina (M) | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Cruz (H) | SANTOS |
| Hosp. Ana Costa (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II: CDB, Ressonância Magnética | |
| AMIL 130 | |
| CENTRO | REGIÃO OESTE |
| Hosp. A.C. Camargo (H) | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/M/PS) |
| Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) | REGIÃO SUL |
| REGIÃO NORTE | Hosp. Santa Cruz (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/M/PS) | Hosp. do Coração (H) |
| LABORATÓRIOS - AMIL 130: Lavoisier, Bioclínico | |
| AMIL BLUE GOLD | |
| REGIÃO SUL | CENTRO |
| Hosp. Santa Catarina (H/M/PS) | Hosp. A.C. Camargo (H/PS) |
| Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. Nove de Julho (H/PS) |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | REGIÃO OESTE |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (H/M/PS) | Hosp. Samaritano (H/M) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) | ABC |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H) | Hosp. e Mat. Brasil (H/M/PS) |
| Instituto do Coração do (Incor) (H/PS) | |
| Pró Matre Paulista (M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE GOLD: Delboni Auriemo | |
| AMIL 140 | |
| REGIÃO SUL | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL 140: Delboni Auriemo | |
| AMIL 140 PLUS | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO SUL |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M/PS) | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) |
| Hosp. Albert Einstein (H/M) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL 140 PLUS: Delboni Auriemo | |
| AMIL 160 | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO OESTE |
| Hosp. Albert Einstein (H/M/PS) | Hosp. Samaritano (H/M/PS) |
| Hosp. Sírio Libanês (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL 160: Clube DA, Fleury, Centro de Diag. Albert Einstein | |
Rede Credenciada sujeita à alterações por parte da operadora sem prévio aviso.
PRAZO MÍNIMO NO PLANO ANTERIOR PARA COMPRA DE CARÊNCIAS - 12 meses.
| Compra | Contratuais | Benefícios |
| 1 dia | 1 dia | Atendimento de urgência ou emergência em pronto-socorros, incluindo os decorrentes de complicações gestacionais |
| 1 dia | 15 dias | Consulta eletiva em consultórios, clínicas ou centro médico |
| 1 dia | 15 dias | Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial básico |
| 60 dias | 180 dias | Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial especial |
| 60 dias | 180 dias | Internações em geral - honorários médicos e custos Hospitalares |
| 300 dias | 300 dias | Internações para obstetrícia e neonatologia - honorários médicos e custos Hospitalares |