|
Central de Benefícios
(11) 3277 - 3303 / 3461 - 5545 / 9919 - 1364 |
|
QUEM PODE ADERIR Enfermeiros , Auxiliares de Enfermagem , Técnicos de Enfermagem |
| TABELAS DE PREÇOS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANO ODONTOLÓGICO COBERTURA TOTAL PARA O ROL DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI 9658/98 |
|
|
URGÊNCIAS , CONSULTAS,
PREVENÇÃO , RADIOLOGIA (INTRABUCAL) , ODONTOPEDIATRIA , PACIENTES
ESPECIAIS, CIRURGIA (CONSULTORIO),PERIODONTIA (TRATAMENTO GENGIVAL ),
ENDODONTIA, DENTISTICA (RESTAURAÇÕES
) |
| Dia 01 a 15 | 1º mês subsequente |
| Dia 16 a 31 | 2º mês subsequente |
| PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
|
24 HORAS |
ACIDENTE PESSOAL , URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA FORMA DA
RESOLUÇÃO 13 DO CONSU, |
|
24 HORAS |
CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES COMPLEMENTARES
BÁSICOS |
|
90 DIAS |
FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, FONOAUDIOLOGIA ( LIMITADA A
40 SESSÕES AO ANO POR USUÁRIO), TESTE ERGOMÈTRICO,ULTRASSONOGRAFIA
SIMPLES, ENDOSCOPIA DIGESTIVA , MAMOGRAFIA , AUDIOMETRIA,
IMPEDANCIOMETRIAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. |
|
120 DIAS |
EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAIS , CIRURGIAS AMBULATORIAIS
CLÍNICAS E CIRÚRGICAS , INCLUSIVE EM HOSPITAL DIA , TRANSPLANTES DE RINS E
CÓRNEAS |
|
300 DIAS |
PARTO A TERMO |
| RESUMO DA REDE MÉDICA
REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA ESTE PLANO NÃO ESTÁ COMERCIALIZANDO A CATEGORIA - DIAMANTE |
|||||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||||||
| HOSPITAL | CLÁSSICO I-II | PLENO I |
PLENO II |
PLENO PLUS | OURO | DIAMANTE | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||||||
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar |
| A C Camargo | H | H | H | H | H | Liberdade | |
| Pro - Matre Paulista | M | M | M | M | Bela Vista | ||
| Nove de julho | H | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | |||
| Santa Catarina | H | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | |||
| Beneficiência Portuguesa | H/PS | H/PS | Liberdade | ||||
| Incor | H | H | Cerqueira Cesar | ||||
| Samaritano | H/M | H/M | Santa Cecilia | ||||
| Osvaldo Cruz | H | H | Bela Vista | ||||
| Hospital Dia Fleury | H | H | Higienopolis | ||||
| Bandeirantes | H/PS | H/PS | Liberdade | ||||
| Sirio Libanês | H | Bela Vista | |||||
| Hospital São José | H | Bela Vista | |||||
| Pronto Socorro Infantil Sabará | PS | Consolação | |||||
| REGIÃO NORTE | |||||||
| San Paolo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| Presidente | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Tucuruvi |
| Casa Verde | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Casa Verde |
| Hospital Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo Mundo | |
| Hospital São Camilo | H/M/PS | H/M/PS | Santana | ||||
| REGIÃO SUL | |||||||
| API - Assist. Psiquiatrica Integrada | H | H | H | H | H | H | Indianopolis |
| São Camilo Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| Santa Marina | M | M | M | M | M | M | Vila Santa Catarina |
| Clinica Infantil do Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| Hospital do Sepaco | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | Vila Mariana | |
| Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jabaquara | |
| Rubem Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianopolis | |
| Cruz Vermelha | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianópolis | |
| Hospital da Criança | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Jabaquara | |
| Santa Joana | M | M | M | M | Paraiso | ||
| Santa Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Santa Cruz | ||
| São Luiz | M | H/M/PS | H/M/PS | Vila Nova Conceição | |||
| São Luiz | H/PS | H/PS | Morumbi | ||||
| Pronto Atendimento Bandeira Pauiista | PS | PS | Bandeira Paulista | ||||
| Hospital do Rim | H | H | Vila Clementino | ||||
| Santa Rita | H/PS | H/PS | Vila Mariana | ||||
| Albert Einsten | H/M | Morumbi | |||||
| Hospital do Coração | H | Paraiso | |||||
| REGIÃO LESTE | |||||||
| Aviccena | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Belém |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaquera |
| Hospital de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Yolanda |
| São Miguel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel Paulista |
| Maternidade do Brás | M | M | M | M | M | M | Brás |
| Hospital da Penha | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Penha |
| Santo Expedito | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Colonia |
| Casa de Saúide Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Matilde |
| Sasmem | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jardim Belém |
| Carlos Chagas ( Unidade São Miguel Paulista ) | H | H | H | H | H | H | São Miguel Paulista |
| Paranaguá | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | Ermelino Matarazzo | |
| IBCC | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Brás | |
| Cema | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca | |
| São Cristovão | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mooca | |
| Villa Lobos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca | ||
| São Luiz | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Tatuapé | |||
| REGIÃO OESTE | |||||||
| Albert Sabin | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Lapa |
| Portinari | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Vila Jaraguá |
| PanAmericano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Madalena |
| Fundação Faculdade de Medicina | H | H | H | H | H | Pacaembu | |
| Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Romana | |
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | |||||||
| São Lucas/Diadema | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Diadema |
| IRM - Imaculada Conceição | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá |
| Ribeirão Pires | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ribeirão Pires |
| Hospital Santo André | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital e Maternidade Central | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano |
| Itacolomy São Bernardo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | São Bernardo |
| Itacolomy Rudge Ramos | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | São Bernardo |
| Hospital São Bernardo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Noemater | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Nossa Senhora de Fatima | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano |
| Benef. Portuguesa de Santo André | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Bartira | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| América | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá | |
| Cristovão da Gama | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| Assunção | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo | |
| Benef. Portuguesa de São Caetano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano | |
| Ifor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | São Bernardo | |
| Hospital Brasil | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | ||||
| São José do ABC | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | ||||
| REGIÃO DE GUARULHOS | |||||||
| Carlos Chagas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Bom Clima | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | Guarulhos | |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||||||
| Policlinica Santa Cruz | M | M | M | M | M | M | Embú Guaçu |
| CEAM | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Franco da Rocha |
| Cruzeiro do Sul | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Nucleio Hospitalar de Barueri | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Barueri |
| Emed | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Caieiras |
| Alphamed | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Carapicuiba |
| Nova Vida | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itapevi |
| Hospital das Damas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Centro Médico Family Taboão | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Taboão da Serra |
| Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | |
| Sino Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | |
| Clinica Inf.Santa Isabella | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | |||||||
| Pró Mater Santo Antonio | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ferraz de Vasconcelos |
| IRM - Santa Casa de Suzano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| Campos Salles | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| São Sebastiao | H/M/PS | H/M/PS | Suzano | ||||
| HOSPITAIS PROPRIOS INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||
| Hospital Alvorada Moema | H/PS | Moema |
| Hospital Alvorada Santo Amaro | H/M/PS | Santo Amaro |
| Hospital Alvorada de Reabilitação | H | Chacara Flora |
| Pronto Socorro São Bernardo | H/PS | São Bernardo do Campo |
| CENTROS MÉDICOS PROPRIOS INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||
| NOME | ENDEREÇO | TELEFONE |
| Centro Médico Brigadeiro | Avenida Brigadeiro Luis Antonio,Nº 3840 | 011 - 2103 0600 |
| Centro Médico Zona Oeste | Rua Clélia,Nº 336 | 011 - 2185 0450 |
| Centro Mèdico Lapa | Praça José Azevedo Antunes,Nº 61 | 011 - 3572 0800 |
| Centro Médico Santo André | Rua das Figueiras,Nº 291 | 011 - 2171 3050 |
| Centro Médico São Caetano | Avenida Goiais,Nº 1655 | 011 - 4229 2906 |
| Centro Médico Zona Leste | Rua Serra de Jairé,Nº 282 | 011 - 2185 0350 |
| Centro Médico Zona Norte | Rua Ezequiel Freire,nº 432 | 011 - 2185 0400 |
| Centro Médico Carlos Gomes | Rua Carlos gomes,Nº 661 | 011 - 2103 0900 |
| Centro Médico São Miguel | Avenida Pires do Rio,,Nº 449 | 011 - 2185 0250 |
| Centro Médico São Bernardo I | Avenida Lucas Nogueira Garcez,Nº 607 | 011 - 2173 3050 |
| Centro Médico São Bernardo II | Rua Rio Branco,Nº 401 | 011 - 2135 8950 |
| Centro Médico Osasco | Avenida dos Autonomistas<nº 3086 | 011 - 2185 0100 |
| Centro Médico da Mulher | Avenida Washington Luiz,Nº 177 | 011 - 2134 0900 |
| Centro Médico da Criança | Avenida Barão do Rio Branco,Nº 177 | 011 - 2103 9800 |
| Centro Médico Conceição | Rua Guataparã,Nº 179 | 011 - 2131 7350 |
| Centro Médico Interlagos | Avenida Interlagos,Nº 6092 | 011 - 3572 0700 |
| Centro Médico Santa Cruz | Rua Pedro de Toledo,Nº 145 | 011 - 3572 7800 |
| ALGUNS LABORATÓRIOS E
CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA ESTE PLANO NÃO ESTÁ COMERCIALIZANDO A CATEGORIA - DIAMANTE |
|||||
| LABORATÓRIOS | CLÁSSICO I-II | PLENO I |
PLENO II |
OURO | DIAMANTE |
| Endomed | X | X | X | X | X |
| Campana | X | X | X | X | X |
| Mello | X | X | X | X | X |
| Biogenese | X | X | X | X | X |
| Cadi | X | X | X | X | X |
| Nasa | X | X | X | X | X |
| Presecor | X | X | X | X | X |
| Tecnolab | X | X | X | X | X |
| Unid | X | X | X | X | X |
| Allmed | X | X | X | X | X |
| Cedac | X | X | X | X | X |
| Laborticlin | X | X | X | X | X |
| Endoclinica | X | X | X | X | |
| Cinermam | X | X | X | X | |
| Maximagem | X | X | X | X | |
| Laboratório Godoy | X | X | X | X | |
| Bioquimico | X | X | X | X | |
| Lavosier | X | X | X | X | |
| Durval Rosa Borges | X | X | X | ||
| Delboni Auriemo | X | X | X | ||
| Vital Brasil | X | X | X | ||
| SAE | X | X | X | ||
| Celac | X | X | |||
| Laboratório Cura | X | X | |||
| CDB | X | X | |||
| Salomão e Zoppi | X | ||||
| Instituto FLeming | X | ||||
| Centro de Diagnóstico Santa Joana | X | ||||
| SLAB | X | ||||
| Fleury | X | ||||
| Laboratório Club DA | X | ||||