|
Central de Benefícios
(11) 3277 - 3303 / 3461 - 5545 / 9919 - 1364 |
| QUEM PODE ADERIR Profissionais de Educação Fisica |
| TABELAS DE PREÇOS | |||||||
| DIX | |||||||
| Categoria do Plano | STANDARD | CLINIC | BÁSICA | PLENA | |||
| Acomodação |
Enf. |
Enf. |
Apto |
Enf. |
Apto |
Enf |
Apto |
| Até 18 anos |
46,64 |
56,86 |
62,91 |
65,25 |
72,24 |
76,19 |
86,01 |
| De 19 a 23 anos |
53,63 |
65,41 |
72,35 |
75,04 |
83,08 |
87,61 |
98,90 |
| De 24 a 28 anos |
67,04 |
81,75 |
90,43 |
93,61 |
103,87 |
109,53 |
123,64 |
| De 29 a 33 anos |
73,75 |
89,93 |
99,48 |
103,19 |
114,26 |
120,47 |
136,00 |
| De 34 a 38 anos |
73,75 |
89,93 |
99,48 |
103,19 |
114,26 |
120,47 |
136,00 |
| De 39 a 43 anos |
81,12 |
98,91 |
109,42 |
113,51 |
125,67 |
132,54 |
149,82 |
| De 44 a 48 anos |
114,25 |
139,30 |
154,09 |
159,84 |
176,99 |
186,62 |
210,88 |
| De 49 a 53 anos |
142,81 |
174,10 |
192,61 |
199,79 |
221,20 |
233,29 |
263,35 |
| De 54 a 58 anos |
185,65 |
226,36 |
250,39 |
259,72 |
287,59 |
303,26 |
342,35 |
| A partir de 59 anos |
279,84 |
341,16 |
377,42 |
391,50 |
433,44 |
457,14 |
516,06 |
| Abrangência | Grande São Paulo | ||||||
|
PLANO ODONTOLÓGICO JÁ
INCLUSO ( A PARTIR DO PLANO CLINIC
) CONSULTAS ,URGÊNCIAS (24 HORAS)
,RADIOLOGIA ( RAIO X ), PREVENÇÃO ODONTOPEDIATRIA, CIRURGIA ORAL MENOR ,
DENTISTICA, ENDODOTIA, SEMIOLOGIA, PERIODONTIA, PRÓTESE, ORTODONTIA,
ATENDIMENTO EM HORARIOS DIFERENCIADOS (APÓS AS 18H E AOS
SABÁDOS.),ATENDIMENTO DE URGÊNCIA 24H (INCLUSIVE AOS SABÁDOS DOMINGOS E
FERIADOS), APARELHOS ORTODÔNTICOS GRATUITOS ODONTOLOGIA ESTÉTICA (EXCETO CLAREAMENTO DENTAL. ATENDIMENTO A PACIENTES ESPECIAIS. DESCONTOS EM MEDICAMENTOS . |
| Adesão e Vigência do contrato | Prazos de Carências |
| Data | Vigência Dia 1º | 24 horas** | Urgência e Emergência . e Acidentes Pessoais |
| Dia 01 a 15 | 1º mês subsequente | 15 dias | Consultas e Exames básicos procedimentos terapêuticos ambulatorias básicos e acidentes pessoais. |
| Dia 16 a 31 | 2º mês subsequente | 180 dias | Exames e procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais especiais,honorários médicos e custo hospitalares de internação |
| 300 dias | Parto e suas conseguências | ||
| RESUMO DA REDE
MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||||
| HOSPITAL | STANDARD | CLINIC | BÁSICA | PLENA | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||||
| Complexo Hospitalar Paulista | H | H | H | Cerqueira Cesar | |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | H/PS | Liberdade | ||
| Igesp | PS | Bela Vista | |||
| Santa Catarina | PS/M | Bela vista | |||
| Paulistano | H/PS | Bela Vista | |||
| Santa Isabel | PS | Higienopolis | |||
| REGIÃO NORTE | |||||
| San Paolo | M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| Presidente | PS | PS | Tucuruvi | ||
| Casa Verde | M | PS | Jardim das Lranjeiras | ||
| São Camilo Santana | H/M/PS | Santana | |||
| Nipo Brasileiro | H/M/PS | Parque Novo Mundo | |||
| REGIÃO SUL | |||||
| Api Assistencia Psiquiátrica Integrada | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Indianópolis |
| Casa de Saúde N. S. Do Caminho | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Santo Amaro |
| Clinisul Servicços Médicos Zona Sul | PS | PS | PS | PS | Vila Mariana |
| Sepaco | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| Santa Marta | M | M | M/PS | M/PS | Santo Amaro |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Santo Amaro | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Santo Amaro |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/PS | H/PS | H/PS | Ipiranga | |
| Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | Indianópolis | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | H/PS | Vila Mariana | ||
| Santa Marina | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina | ||
| Santa Cruz | M/PS | M/PS | Santa Cruz | ||
| São Camilo Ipiranga | H/PS | Ipiranga | |||
| Evaldo Foz | PS | Campo Belo | |||
| Santa Paula | PS | Vila Olimpia | |||
| Hospital da Criança | PS | Jabaquara | |||
| REGIÃO LESTE | |||||
| Hospital e Maternidade São Miguel | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | São Miguel Paulista |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Itaim Paulista |
| Vila Iolanda | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Guaianases |
| Independência | PS | PS | PS | PS | Vila Norma |
| Casa de Santa Marcelina | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Itaquera |
| Cema Hospital Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ermelino Matarazzo |
| Maternidade do Brás | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Mooca |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Matilde | |
| Pronto Socorro de Vila Formosa | PS | PS | PS | Vila Formosa | |
| Aviccena | PS | PS | Bélem | ||
| São Cristovão | H/PS | H/PS | Mooca | ||
| REGIÃO OESTE | |||||
| Albet Sabin | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Lapa |
| Plena Saúde | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Pirituba |
| PSi - Nossa Senhora da Lapa | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Vila Romana |
| Metropolitano | M/PS | H/M/PS | Vila Romana | ||
| São Camilo Pompeia | H/M/PS | Pompeia | |||
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | |||||
| Hospital São Bernardo | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | São Bernardo |
| Inst. Assistencial Emanuel | H | H | H | H | São Bernardo |
| São Lucas | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Diadema |
| Neomater | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Sãio Bernardo |
| Beneficiência Portuguesa | PS | PS | PS | PS | São Caetano |
| Hospital e Maternidade Central | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | São Caetano |
| Santa Casa de Maúa | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Maúa |
| Nossa Senhora de Fatima | PS | PS | PS | PS | São Caetano |
| Hospital São Caetano | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano |
| Hospital Ribeirão Pires | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ribeirão Pires |
| Bartira | PS | PS | PS | Santo André | |
| Beneficiência Portuguesa | PS | PS | Santo André | ||
| Hospital America | PS | PS | Mauá | ||
| Assunção | H/M/PS | São Bernardo | |||
| Hospital Iflor | H/PS | São Bernardo | |||
| REGIÃO DE GUARULHOS | |||||
| Hospital Bom Clima | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Hospital Menino Jesus | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Stella Maris | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Carlos Chagas | H/M/PS | Guarulhos | |||
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||||
| Centro Médico São Francisco | M | H/M | H/M/PS | H/M/PS | Cotia |
| Nova Vida | M | H/M | H/M | H/M | Itapevi |
| Dimeg - Serviço Médico Hospitalar | PS | PS | PS | PS | Itapevi |
| Hospitalis | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Barueri |
| Emed - Serviço Médico Hospitalar | PS | PS | PS | PS | Caieiras |
| Ceam | PS | PS | PS | PS | Francisco Morato |
| Family | PS | H/PS | H/PS | H/PS | Taboão da Serra |
| Montreal | PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Sino Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | ||
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS REGIÕES | |||||
| Casa de Saúde Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| São Sebastião | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| Samis | PS | PS | PS | PS | Itapecerica da Serra |
| REDE FOCCUS UNIDADES CLÍNICAS |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Unidade Clínica Santo André I | Av. Dom Pedro II, 611 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Santo André II | Av. Dom Pedro II, 508 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 131/143 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| REDE FOCCUS UNIDADES DIAGNÓSTICAS | |
| Unidade Diagnóstica Paulistano | Rua Martiniano De Carvalho, 741 Bela Vista - São Paulo - SP - Cep.:09770-000 |
| Unidade Diagnóstica Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 1º andar - Lapa - Cep: 05079-000 |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 71 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| Unidade Diagnóstica Unidade Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º Andar - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES INTEGRADAS | |
| Unidade Integrada Diadema | Praça Joviniano De Castilho, 33 - Diadema - Cep.: 09911-080 |
| Unidade Integrada Guarulhos | Rua José Maurício, 235 - 4º e 5º Andar - Guarulhos - Cep.: 07011-060 |
| Unidade Integrada Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 2º andar - Lapa - Cep.: 05079-000 |
| Unidade Integrada Lapa III | Rua Barão De Jundiaí, 353 - Lapa - Cep.: 05073-010 |
| Unidade Integrada Osasco | Av. Dos Autonomistas, 2606 - Osasco - Cep.: 06013-000 |
| Unidade Integrada Santana | Rua Voluntários da Pátria, 1793 - Santana - CEP 02011-400 |
| Unidade Integrada Santo Amaro I | Rua Comendador Elias Zarzur, 140 - Santo Amaro - Cep.: 04736-000 |
| Unidade Integrada Santo Amaro II | Av. Adolfo Pinheiro, 640 - Santo Amaro - Cep.: 04734-001 |
| Unidade Integrada Santo André III | Av. Dom Pedro II, 293 - Santo André - Cep.: 09080-001 |
| Unidade Integrada São Bernardo | Av. Francisco Prestes Maia, 1547 - São Bernardo Do Campo - Cep.:
09770-000 |
| Unidade Integrada São Miguel | Av. Pires do Rio, 191 - São Miguel Paulista - Cep: 08020-000 |
| Unidade Integrada Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES HOSPITALARES | |
| Unidade Hospitalar Santo André | Av. Dom Pedro II, 655 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 113 - Vila Mariana - Cep.:
04013-060 |
| ALGUNS
LABORATÓRIOS E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||
| LABORATORIOS | AMICO (STANDARD ) | CLINIC | BÁSICA | PLENA |
|
Cerpo |
XXX | XXX | XXX | XXX |
|
Clinrad |
XXX | XXX | XXX | XXX |
|
Ophthal |
XXX | XXX | XXX | XXX |
|
Criesp |
XXX | XXX | XXX | |
|
Instituto Campinas |
XXX | XXX | XXX | |
|
Celac |
XXX | XXX | XXX | |
|
Clinorte |
XXX | XXX | XXX | |
|
Exato |
XXX | XXX | XXX | |
|
J.Giovanni Guerini |
XXX | XXX | XXX | |
|
Presecor |
XXX | XXX | XXX | |
|
Cuore |
XXX | XXX | XXX | |
|
North |
XXX | XXX | XXX | |
|
Lego |
XXX | XXX | XXX | |
|
Otorhinus |
XXX | XXX | XXX | |
|
Cedimem |
XXX | XXX | XXX | |
|
Renacor |
XXX | XXX | XXX | |
|
Unidade Radiologia Brasil |
XXX | XXX | XXX | |
|
Neuro Care |
XXX | XXX | XXX | |
|
Endomed |
XXX | XXX | XXX | |
|
Laboratorio Raul Dias |
XXX | XXX | XXX | |
|
Assay |
XXX | XXX | ||
|
Total Care |
XXX | XXX | ||
|
Vitor Cor |
XXX | XXX | ||
|
Sonimed |
XXX | XXX | ||
|
Cimerman |
XXX | XXX | ||
|
Campana |
XXX | |||
|
CDB |
XXX | |||
|
Mello |
XXX | |||
|
Lego |
XXX | |||